令和6年度 一宮西 病院情報の公表

病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)

医療の質指標

  1. リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
  2. 血液培養2セット実施率
  3. 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
  4. 転倒・転落発生率
  5. 転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率
  6. 手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率
  7. d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率
  8. 65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合
  9. 身体的拘束の実施率
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 1333 628 575 870 1460 2758 3862 7055 5972 1453
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
呼吸器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 285 14.33 20.78 29.12 83.96
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし 208 6.65 8.16 0.00 72.30
040040xx9910xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 206 2.30 3.03 0.00 73.13
0400802499x0xx 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 141 12.16 16.40 9.93 81.91
040110xxxx00xx 間質性肺炎 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 122 15.80 18.68 4.10 76.86
消化器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 350 2.24 2.57 0.00 68.25
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 181 7.98 8.88 1.66 75.86
060102xx99xxxx 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 117 6.55 7.60 0.85 65.68
060020xx04xxxx 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 91 7.54 7.45 0.00 74.16
060130xx9900xx 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 70 6.47 7.67 0.00 70.79
循環器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050070xx03x0xx 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし 504 3.57 4.47 0.00 70.16
050050xx9920xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし 381 2.88 3.27 0.00 72.26
050050xx0200xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 366 3.89 4.18 0.27 72.44
050130xx9900x0 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 225 13.00 17.33 11.56 85.30
050050xx9910xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 204 2.85 3.07 0.00 70.78
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
0400801199x0xx 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 147 4.27 5.61 0.00 5.61
040070xxxxx0xx インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし 113 4.16 6.98 0.00 2.96
040090xxxxxxxx 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 91 4.29 6.22 1.10 2.01
040100xxxxx00x 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 86 3.94 6.38 1.16 3.62
060380xxxxx0xx ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし 83 3.31 5.55 0.00 4.10
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060241xx97xxxx 痔核 手術あり 296 5.38 5.38 0.34 61.02
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 193 4.54 4.54 0.52 68.07
090010xx010xxx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし 146 9.77 9.77 0.00 61.46
060235xx97xxxx 痔瘻 手術あり 128 5.55 5.55 0.00 48.57
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 104 5.99 5.99 0.00 58.16
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 264 16.00 21.38 0.98 72.23
070180xx99xx0x 脊椎変形 手術なし 定義副傷病なし 196 4.17 4.59 1.02 18.89
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 187 10.26 18.76 0.00 66.28
070180xx97xxxx 脊椎変形 手術あり 163 17.19 20.98 0.61 15.40
070343xx99x1xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等21あり 92 3.22 2.56 0.00 69.93
形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020230xx97x0xx 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし 70 2.04 2.74 0.00 70.33
080007xx010xxx 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし 59 2.80 3.77 0.00 56.41
070010xx970xxx 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 手術あり 手術・処置等1なし 42 4.60 4.65 0.00 51.50
080006xx97x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) その他の手術あり 手術・処置等2なし 18 4.72 9.28 0.00 73.61
080007xx97xxxx 皮膚の良性新生物 その他の手術あり 16 6.06 5.54 0.00 59.63
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010050xx02x00x 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 65 11.83 11.90 15.38 80.28
010030xx991xxx 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1あり 55 2.15 2.86 0.00 61.56
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 54 4.57 7.99 9.26 60.76
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 36 10.53 18.68 5.56 66.56
160690xx99xxxx 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 36 12.50 19.16 0.00 74.78
呼吸器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx02x0xx 肺の悪性腫瘍 肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの等 手術・処置等2なし 119 6.67 9.32 0.00 71.58
040200xx01x00x 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 29 6.76 9.59 0.00 34.31
040150xx97x0xx 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術あり 手術・処置等2なし 16 20.75 28.41 6.25 71.50
040010xx01x0xx 縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 縦隔悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし 14 5.07 8.41 0.00 64.36
160400xx99x0xx 胸郭・横隔膜損傷 手術なし 手術・処置等2なし 8 5.25 9.39 12.50 81.63
心臓血管外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050163xx03x0xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし 84 6.29 10.18 0.00 78.86
050080xx0101xx 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 24 20.42 20.84 0.00 62.79
050161xx01x1xx 大動脈解離 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術・処置等21あり 22 22.45 29.35 4.55 66.86
050161xx02x0xx 大動脈解離 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし 22 8.68 13.06 0.00 66.55
050161xx9900xx 大動脈解離 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 14 10.57 16.32 7.14 80.14
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120060xx02xxxx 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 158 5.66 5.88 0.00 46.24
12002xxx01x0xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし 106 6.93 9.84 0.00 52.14
12002xxx99x40x 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし 94 3.00 4.07 0.00 61.85
120180xx01xxxx 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 76 8.70 9.40 0.00 33.45
120070xx02xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 75 5.15 5.97 0.00 38.80
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 198 3.12 2.49 0.00 74.76
020110xx97xxx1 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 182 4.89 4.29 0.00 75.35
020200xx9710xx 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 83 5.36 5.47 0.00 67.93
020220xx97xxx0 緑内障 その他の手術あり片眼 55 5.27 4.52 0.00 70.85
020160xx97xxx0 網膜剥離 手術あり片眼 47 7.09 7.53 0.00 56.13
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030230xxxxxxxx 扁桃、アデノイドの慢性疾患 183 5.67 7.35 0.00 15.83
030250xx991xxx 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり 146 2.00 2.02 0.00 57.11
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 111 5.19 5.84 0.00 52.88
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 52 4.08 4.67 0.00 67.04
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし 48 4.94 5.63 0.00 41.08
リハビリテーション科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx02xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 344 49.26 25.29 13.37 83.94
160690xx99xxxx 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 160 43.63 19.16 10.00 83.67
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 73 4.095 21.38 0.00 76.90
010060xx99x40x 脳梗塞 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし 73 64.52 16.89 15.07 78.88
010060xx99x20x 脳梗塞 手術なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし 66 56.24 16.94 15.15 80.24
神経内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010160xx99x00x パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 177 10.75 17.95 7.34 76.29
010060xx99x40x 脳梗塞 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし 132 10.64 16.89 3.03 74.06
010060xx99x20x 脳梗塞 手術なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし 120 9.95 16.94 2.50 75.20
010155xxxxx00x 運動ニューロン疾患等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 81 7.30 12.28 6.17 62.48
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 68 13.15 20.78 19.12 78.71
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080010xxxx0xxx 膿皮症 手術・処置等1なし 11 8.55 12.98 9.09 67.00
080020xxxxxxxx 帯状疱疹 - - 9.33 - -
080007xx010xxx 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし - - 3.77 - -
080090xxxxxxxx 紅斑症 - - 9.93 - -
080105xxxxx2xx 重症薬疹 手術・処置等22あり - - 33.40 - -
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 240 2.00 2.45 0.00 71.96
11012xxx02xx0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし 121 5.12 5.16 0.00 62.03
110080xx01xxxx 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 69 11.30 11.11 0.00 70.01
110070xx03x0xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし 58 6.12 6.31 0.00 75.90
110070xx03x20x 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等22あり 定義副傷病なし 54 6.15 6.63 0.00 74.56
腎臓内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110280xx9900xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 64 8.03 11.35 6.25 62.53
110280xx991xxx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1あり 30 5.00 6.01 0.00 50.10
110260xx99x0xx ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等2なし 23 10.96 19.53 4.35 69.91
110280xx02x00x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 15 2.80 7.38 0.00 57.00
110280xx9901xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 14 12.29 13.75 0.00 63.43
内分泌内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
10007xxxxxx1xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり 198 10.31 13.77 3.54 67.80
100040xxxxx00x 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 30 9.43 13.07 0.00 58.50
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 26 12.42 13.66 19.23 80.08
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 22 13.68 20.78 22.73 83.82
100180xx99000x 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 19 3.16 5.35 0.00 61.95
救急医学科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 12 3.50 7.99 8.33 59.75
160400xx99x0xx 胸郭・横隔膜損傷 手術なし 手術・処置等2なし 12 5.75 9.39 16.67 77.00
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 10 3.80 9.83 0.00 65.60
161070xxxxx00x 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 10 3.10 3.58 30.00 34.70
071030xx99xxxx その他の筋骨格系・結合組織の疾患 手術なし - - 10.52 - -
血液内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
130030xx99x4xx 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等24あり 61 9.54 8.65 0.00 78.23
130060xx99x4xx 骨髄異形成症候群 手術なし 手術・処置等24あり 43 8.86 9.72 0.00 78.74
130030xx99x7xx 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等27あり 32 7.94 12.54 0.00 72.50
130010xx99x9xx 急性白血病 手術なし 手術・処置等29あり 24 8.17 12.45 0.00 75.75
130040xx99x5xx 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術なし 手術・処置等25あり 19 23.11 14.69 5.26 74.79
麻酔科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070341xx97xxxx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 その他の手術あり - - 17.56 - -
010111xxxxx0xx 遺伝性ニューロパチー 手術・処置等2なし - - 12.00 - -
腫瘍治療科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060035xx99x5xx 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等25あり 44 3.00 4.42 0.00 65.23
060035xx99x5xx 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等26あり 41 4.46 4.64 0.00 71.46
060035xx99x4xx 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 36 3.03 4.18 0.00 64.64
060020xx9904xx 胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 31 2.61 5.43 0.00 71.81
060020xx9905xx 胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等25あり 28 3.68 6.25 0.00 74.68
総合診療科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 277 13.37 20.78 28.16 85.69
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 276 10.01 13.66 11.59 79.87
070560xxxxx00x 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 86 7.55 14.93 5.81 69.51
080010xxxx0xxx 膿皮症 手術・処置等1なし 79 8.86 12.98 3.80 75.94
180010x0xxx0xx 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2なし 51 14.12 20.06 21.57 81.90
緩和ケア科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx9900xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 18 24.33 13.41 0.00 80.00
06007xxx9900xx 膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 14 20.93 11.01 0.00 70.71
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 11 38.36 20.78 0.00 84.27
110070xx99x0xx 膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし - - 9.72 - -
060035xx99x0xx 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし - - 7.91 - -
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 124 10 45 133 20 135 1 8
大腸癌 65 68 90 122 76 132 1 8
乳癌 105 120 61 10 66 47 1 8
肺癌 95 70 157 237 104 443 1 8
肝癌 8 6 3 5 10 31 1 8
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 82 7.21 49.46
中等症 248 11.44 76.00
重症 49 16.18 81.18
超重症 4 21.75 85.00
不明 0 0.00 0.00
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 563 37.06 76.87 9.29
その他 61 31.26 74.57 0.32
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
呼吸器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K496-5 経皮的膿胸ドレナージ術 34 1.85 22.21 8.82 77.35
K654 内視鏡的消化管止血術 11 13.73 15.36 36.36 81.00
K386 気管切開術 - - - - -
K300 鼓膜切開術 - - - - -
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの - - - - -
消化器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm未満 328 0.16 1.02 0.00 68.91
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 153 1.37 7.42 3.92 77.31
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術 90 0.99 5.86 1.11 74.00
K6871 内視鏡的乳頭切開術 乳頭括約筋切開のみのもの 81 1.68 6.67 2.47 72.16
K654 内視鏡的消化管止血術 66 0.62 9.26 12.12 79.03
循環器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5951 経皮的カテーテル心筋焼灼術 心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの 444 1.13 1.63 0.00 71.16
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの 275 1.24 2.35 0.73 72.53
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 190 1.24 4.81 2.11 79.59
K5492 経皮的冠動脈ステント留置術 不安定狭心症に対するもの 103 0.06 8.52 1.94 72.63
K5952 経皮的カテーテル心筋焼灼術 その他のもの 65 1.03 2.11 0.00 64.06
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7434 痔核手術(脱肛を含む。) 根治手術(硬化療法(四段階注射法によるもの)を伴わないもの) 270 0.02 1.02 0.37 61.38
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 187 1.05 3.62 0.53 62.33
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 163 1.02 1.11 0.00 64.22
K4763 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 104 1.34 6.88 0.00 61.53
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの 97 0.42 2.66 0.00 39.68
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0821 人工関節置換術 肩、股、膝 485 1.18 11.59 1.65 70.10
K0462 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 102 2.33 5.19 14.71 59.52
K0461 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 68 2.34 8.51 22.06 65.71
K0483 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 前腕、下腿 64 0.69 1.58 0.00 50.63
K142-21 脊椎側彎症手術 固定術 60 1.00 15.97 0.00 15.48
形成外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2191 眼瞼下垂症手術 眼瞼挙筋前転法 60 0.00 1.05 0.00 71.38
K0301 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹 46 0.63 4.09 0.00 53.72
K0062 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外) 長径3cm以上6cm未満 21 0.05 1.33 0.00 48.26
K0052 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部) 長径2cm以上4cm未満 19 0.11 1.42 0.00 48.26
K0053 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部) 長径4cm以上 19 0.26 1.74 0.00 47.05
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 75 0.71 10.91 16.00 80.55
K1426 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 椎弓形成 34 1.94 9.41 2.94 70.56
K1783 脳血管内手術 脳血管内ステントを用いるもの 32 1.00 4.59 0.00 59.31
K1342 椎間板摘出術 後方摘出術 26 2.08 8.73 0.00 57.85
K1781 脳血管内手術 1箇所 19 0.74 16.79 5.26 66.74
呼吸器外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K514-23 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの 67 1.27 4.96 0.00 71.04
K514-21 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 部分切除 36 1.50 3.56 0.00 72.69
K5131 胸腔鏡下肺切除術 肺嚢胞手術(楔状部分切除によるもの) 30 3.90 2.17 0.00 37.40
K514-22 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 区域切除 19 1.26 3.53 0.00 71.84
K504-2 胸腔鏡下縦隔悪性腫瘍手術 14 1.29 2.57 0.00 61.36
心臓血管外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5612イ ステントグラフト内挿術 1以外の場合 胸部大動脈 60 1.65 7.52 1.67 75.37
K5612ロ ステントグラフト内挿術 1以外の場合 腹部大動脈 51 1.69 3.39 0.00 78.80
K5551 弁置換術 1弁のもの 20 2.20 24.40 5.00 63.50
K560-22ニ オープン型ステントグラフト内挿術 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術 その他のもの 13 2.15 20.54 0.00 67.85
K5612ハ ステントグラフト内挿術 1以外の場合 腸骨動脈 13 1.31 3.15 0.00 77.85
産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K877-2 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 201 1.02 3.75 0.00 48.08
K8882 子宮附属器腫瘍摘出術(両側) 腹腔鏡によるもの 85 0.98 3.24 0.00 39.62
K8982 帝王切開術 選択帝王切開 84 1.71 6.64 0.00 33.52
K8981 帝王切開術 緊急帝王切開 47 0.98 6.89 0.00 30.72
K879-2 腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術 45 1.29 3.93 0.00 54.36
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの 377 1.00 1.96 0.00 74.92
K2801 硝子体茎顕微鏡下離断術 網膜付着組織を含むもの 158 0.85 4.11 0.00 65.50
K2684 緑内障手術 緑内障治療用インプラント挿入術(プレートのないもの) 32 1.00 3.59 0.00 71.78
K2802 硝子体茎顕微鏡下離断術 その他のもの 19 1.00 3.26 0.00 62.84
K2682イ 緑内障手術 流出路再建術 眼内法 15 1.00 3.47 0.00 67.93
耳鼻咽喉科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K3772 口蓋扁桃手術 摘出 89 0.98 4.29 0.00 23.47
K370 アデノイド切除術 71 1.00 3.51 0.00 7.92
K340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅲ型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 58 1.02 3.16 0.00 56.93
K347-5 内視鏡下鼻腔手術Ⅰ型(下鼻甲介手術) 57 1.00 3.09 0.00 45.44
K340-6 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅳ型(汎副鼻腔手術) 24 0.96 3.29 0.00 56.04
リハビリテーション科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0461 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 244 2.66 48.22 11.48 84.50
K0811 人工骨頭挿入術 肩、股 130 3.75 44.78 13.08 83.41
K0821 人工関節置換術 肩、股、膝 109 2.21 39.29 6.42 75.20
K178-4 経皮的脳血栓回収術 21 0.38 67.14 19.05 79.00
K1426 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 椎弓形成 20 5.40 62.65 0.00 77.30
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
